
Facturation
TARIFS POUR LES PARTICULIERS – 2025
REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DES PARTICULIERS
| Foyer plus de 2 personnes | 305 € | ||
| Foyer de 2 personnes | 259 € | ||
| Personne seule et location saisonnière | 169 € | ||
| Résidence secondaire | 298 € | ||
| Chambre d’hôte | 42,50 € | ||
| Logement vacant ou en travaux | 38,10 € * |
* Coût aidé déchèterie/hab matrice 2023
DÉCHÈTERIES (Réservé aux particuliers)
| Perte carte d’accès | 15 € |
COLLECTE DES ENCOMBRANTS A DOMICILE :
Un service d’enlèvement des encombrants à domicile est proposé une fois par an.
| Collecte d’encombrants d’un volume inférieur à 1 m3 | 10 € | |||
| Collecte d’encombrants d’un volume compris entre 1 et 2 m3 | 20 € | |||
| Collecte d’encombrants d’un volume supérieur à 2 m3 | 40 € | |||
COMPOSTEURS ET PIÈCES DÉTACHÉES
| Composteur 300 l (limité à un composteur par foyer) | 15 € | |||
| Composteur 800 l (limité à un composteur par foyer) | 30 € | |||
| Brass’compost ® (limité à un Brass’compost ® par foyer) | 10 € | |||
| Bioseau réservé aux particuliers | 2 € | |||
| Pièces détachées composteurs | ||||
| Couvercle composteur modèle 300 l | 12 € | |||
| Couvercle modèle composteur 800 l | 19 € | |||
| Tige boucle | 2.40 € | |||
| Tige plate | 4.70 € | |||
TARIFS POUR LES PROFESSIONNELS – 2025
REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR LES PROFESSIONNELS
| Part fixe pour les 1000 ers kilos collectés | Professionnel demeurant sur le lieu de l’exercice de | 169 € TTC | |
| Professionnel ne demeurant pas sur le lieu de l’exercice | 305 € TTC | ||
| Part variable au-delà des 1000 kg collectés par tonne | 308 € TTC ** | ||
| Forfait artisans et professions libérales | 67.20 € TTC *** | ||
** Coût aidé TTC collecte et traitement des ordures ménagères matrice 2023 pour un habitant
*** Coût aidé TTC collecte et traitement des ordures ménagères matrice 2023 par habitant
CONTENEURS ET COMPOSTEURS (Réservés professionnels et entreprises)
| Conteneur professionnel 660 litres prix coûtant | 155 € TTC | |||
| Conteneur professionnel 360 litres prix coûtant | 85 € TTC | |||
| Composteur 300 l pour les professionnels (limité à un composteur) prix coûtant | 53 € TTC | |||
| Composteur 800 l pour les professionnels (limité à un composteur) prix coûtant | 114 € TTC | |||
| Brass’compost ® pour les professionnels (limité à un Brass’compost® par professionnel) prix coûtant | 24 € TTC | |||
TARIFS EKOPACK
| Mise à disposition et retrait de conteneurs OM | ||||
| 0 à 4 conteneurs | 25 € TTC | |||
| 5 à 8 conteneurs | 50 € TTC | |||
| 9 conteneurs et + | 75 € TTC | |||
| Gobelets manquants | 1 € TTC | |||
| Caisse de transport des gobelets endommagée/non restituée | 35 € TTC | |||
| Bac de tri des déchets 80 litres endommagé/ non restitué | 35 € TTC | |||
| Caisse pour le tri du verre 60 litres endommagé/ non restitué | 35 € TTC | |||
| Bac compost 35 litres endommagé/ non restitué | 15 € TTC | |||
| Bac non vidé – souillé (emballages recyclables / verres) | 12 € TTC / bac | |||
| Bâche endommagée/non restituée | 75 € TTC | |||


