
Facturation
REDEVANCE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES DES PARTICULIERS – 2026
| Foyer plus de 2 personnes | 314€ | ||
| Foyer de 2 personnes | 267€ | ||
| Personne seule et location saisonnière | 174€ | ||
| Résidence secondaire | 307€ | ||
| Chambre d’hôte | 44€ | ||
| Logement vacant ou en travaux | 39€ |
REDEVANCE DES PROFESSIONNELS – 2026
| Part fixe pour les 1000 ers kilos collectés | Professionnel demeurant sur le lieu de l’exercice de | 174€ TTC | |
| Professionnel ne demeurant pas sur le lieu de l’exercice | 314€ TTC | ||
| Part variable au-delà des 1000 kg collectés par tonne | 347€ TTC ** | ||
| Forfait artisans et professions libérales | 73.80€ TTC *** | ||
** Coût aidé TTC collecte et traitement des ordures ménagères matrice 2025 par tonne
*** Coût aidé TTC collecte et traitement des ordures ménagères matrice 2025 par habitant
DÉCHÈTERIES (Réservé aux particuliers) – 2026
| Perte carte d’accès | 15 € |
TARIFS EKOPACK – 2026
| Mise à disposition et retrait de conteneurs ordures ménagères d’un volume de 660 litres | ||||
| 0 à 4 conteneurs | 25€ TTC | |||
| 5 à 8 conteneurs | 50€ TTC | |||
| 9 conteneurs et + | 75€ TTC | |||
| Bac de tri des déchets 80 litres endommagé/ non restitué | 35€ TTC | |||
| Caisse pour le tri du verre 60 litres endommagé/ non restitué | 35€ TTC | |||
| Bac compost 35 litres endommagé/ non restitué | 15€ TTC | |||
| Bac non vidé – souillé (emballages recyclables / verres) | 12€ TTC / bac | |||
| Bâche endommagée/non restituée | 75€ TTC | |||
TARIFS DIVERS MATERIEL – 2026
| Particuliers | |
| Composteur 300 l (limité à un composteur par foyer) | 15€ TTC |
| Composteur 800 l (limité à un composteur par foyer) | 30€ TTC |
| Brass’compost ® (limité à un Brass’compost ® par foyer) | 10€ TTC |
| Bioseau réservé aux particulier | 2€ TTC |
| Pièces détachées composteurs | |
| Couvercle composteur modèle 300 l | 12€ TTC |
| Couvercle modèle composteur 800 l | 19€ TTC |
| Tige boucle | 2.40€ TTC |
| Tige plate | 4.70€ TTC |
| Professionnels et entreprises | |
| Conteneur professionnel 660 litres (prix coûtant) | 131€ TTC |
| Conteneur professionnel 360 litres (prix coûtant) | 54.90€ TTC |
| Composteur 300 l pour les professionnels (limité à un composteur, prix coûtant) | 53€ TTC |
| Composteur 800 l pour les professionnels (limité à un composteur, prix coûtant) | 114€ TTC |
| Brass’compost ® pour les professionnels (limité à un Brass’compost® par professionnel, prix coûtant) | 24€ TTC |
Tarifs collecte des encombrants – 2026
| Collecte d’encombrants d’un volume inférieur à 1 m3 | 10€ TTC | |||
| Collecte d’encombrants d’un volume compris entre 1 et 2 m3 | 30€ TTC | |||
| Collecte d’encombrants d’un volume supérieur à 2 m3 | 50€ TTC | |||


